လျင်မြန်စွာချိတ်ဆက်ပြွန်လျောက်ပတ်သော tube လျောက်ပတ်စွာလုံခြုံမှုကိုခွင့်ပြုပါ။
Tube ကိုဖယ်ရှားရန်နွေ ဦး ကော်ရင်က်စ်ကိုဖွင့်ရန်အဆင်သင့်ကိုအရင်ဖြန့်ချိပါ။ ထို့နောက်ပြွန်ကိုအလွယ်တကူဆွဲထုတ်နိုင်သည်။
အမြန်ချိတ်ဆက်ပြွန် fittings ကို pneumatic tybe system တွင်အသုံးပြုကြသည်
အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများဖြင့် pneumatic tube fittings သည် pneumatic tube system ရှိ neeeds အားလုံးကိုတွေ့နိုင်သည်
install လုပ်ပြီးရင်တောင်ပြွန်၏ညှနျကွားကိုလွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်
နီကယ် - plated ကြေးဝါခန္ဓာကိုယ်သည်တည့်တည့် - အထောက်အထားများနှင့်ညစ်ညမ်းမှုဆန့်ကျင်မှုဖြစ်သည်
R နှင့် NPT Threads ကော်များသည်တံဆိပ်ခတ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
အားလုံးဖြောင့် threads စံရီများအတွက်စံဖြစ်ကြသည်။
pneumatic fittings များအတွက် thread သတ်မှတ်ချက်နှိုင်းယှဉ်ဇယား
| 55 ° Taper Tube ချည် | |||||
| လုံးပေါင်းပြဌါန်းသည့်ဉပဒေ | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |
| အပ်ချည် | R1 / 8 | R1 / 4 | R3 / 8 | 1/2 | R3 / 4 |
| 55 °ဖြောင့်ပြွန်ချည် | |||||
| လုံးပေါင်းပြဌါန်းသည့်ဉပဒေ | g01 | g02 | g03 | g04 | g06 |
| အပ်ချည် | G1 / 8 | g1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 | G3 / 4 |
| မက်ထရစ်ချည် | |||||
| လုံးပေါင်းပြဌါန်းသည့်ဉပဒေ | M3 | M5 | M6 | ||
| အပ်ချည် | m3x0.5 | M5X0.8 | M6X1.0 | ||
| 60 ° taper tube ချည် | |||||
| လုံးပေါင်းပြဌါန်းသည့်ဉပဒေ | n01 | n02 | n03 | n04 | n06 |
| အပ်ချည် | NPT1 / 8 | NPT1 / 4 | NPT3 / 8 | NPT1 / 2 | NPT3 / 4 |
| စည်းလုံးညီညွတ်သောအစေးချည်ပေါင်းစည်း | |||||
| လုံးပေါင်းပြဌါန်းသည့်ဉပဒေ | u10 | ||||
| အပ်ချည် | 10-32unf | ||||
မှတ်စု: olk pneumatic လျောက်ပတ်စွာ default taper ချည်နှင့်အတူတင်ပို့နေကြသည်။ အခြားချည်အမျိုးအစားများ (ဥပမာ, အပြိုင်, မက်ထရစ်, မက်ထရစ်, NPT, စသည်တို့) လိုအပ်ပါသည်။
အမြန်ချိတ်ဆက်သည့်ပြွန်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်ဘုံချည်များနှင့်ချည်စံချိန်စံညွှန်းများ
| thread အမျိုးအစား | ချည်ကုဒ် | Thread ပုံစံ | thread ထောင့် (α) | ကိုက်ညီအမျိုးအစား | စံချိန်s | စံကုဒ် | စံအဖွဲ့အစည်း |
| BSPP (ဆလင်ဒါနှင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း) | G | ပြည်တွင်း / ပြင်ပ | 55 ° | Parallel / အပြိုင် | ISO 228-1 2003 | iso | ISO - စံသတ်မှတ်ချက်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း |
| BSPP | ပြည်တွင်း / ပြင်ပ | 55 ° | Parallel / အပြိုင် | GB / T 7307 2001 | နိုး | SAC - တရုတ်နိုင်ငံ၏စံသတ်မှတ်ချက် | |
| ပီတ | ပြည်တွင်း / ပြင်ပ | 55 ° | Parallel / အပြိုင် | BS 228-1 2003 | ဘီလ် | BSI - ဗြိတိသျှစံသတ်မှတ်ချက်များအဖွဲ့အစည်း | |
| JIS ခ 0202 | သူ | JIST - ဂျပန်စက်မှုစံသတ်မှတ်စံချိန်စံသတ်မှတ်ချက်များကော်မတီ | |||||
| ks ခ 0221 | ကေ | Kats - နည်းပညာနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများအတွက်ကိုရီးယားအေဂျင်စီ | |||||
| BSPT (Tapered, Sealing) | ပြေငေှ | အတွင်းဖြစ်သော | 55 ° | Tapered / အပြိုင် | ISO 7-1 | iso | ISO - စံသတ်မှတ်ချက်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း |
| စီC | အတွင်းဖြစ်သော | Tapered / အပြိုင် | GB / T 7306-1987 | နိုး | SAC - တရုတ်နိုင်ငံ၏စံသတ်မှတ်ချက် | ||
| R | ပြင်ပကျသော | Tapered / အပြိုင် | Bs 21 1985 | ဘီလ် | BSI - ဗြိတိသျှစံသတ်မှတ်ချက်များအဖွဲ့အစည်း | ||
| ကား | ပြည်တွင်း / ပြင်ပ | 55 ° | tapered / tapered | JIS ခ 0203 | သူ | JIST - ဂျပန်စက်မှုစံသတ်မှတ်စံချိန်စံသတ်မှတ်ချက်များကော်မတီ | |
| စကားဝှက် | ပြည်တွင်း / ပြင်ပ | tapered / tapered | ks ခ 0222 | ကေ | Kats - နည်းပညာနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများအတွက်ကိုရီးယားအေဂျင်စီ | ||
| NPSC (American Internal) | NPSC | အတွင်းဖြစ်သော | 60 ဒီဂရီ | Tapered / အပြိုင် | Ansi B1.20.1-1983 | Ansi | Ansi - အမေရိကန်အမျိုးသားအဆင့်စံသတ်မှတ်ချက်များအင်စတီကျု |
| GB / T 12716-2002M | နိုး | SAC - တရုတ်နိုင်ငံ၏စံသတ်မှတ်ချက် | |||||
| NPT (အမေရိကန် tapered) | NPT | ပြည်တွင်း / ပြင်ပ | 60 ဒီဂရီ | tapered / tapered | Ansi B1.20.1-1983 | Ansi | Ansi - အမေရိကန်အမျိုးသားအဆင့်စံသတ်မှတ်ချက်များအင်စတီကျု |
| GB / T 12716-2002M | နိုး | SAC - တရုတ်နိုင်ငံ၏စံသတ်မှတ်ချက် | |||||
| မက်ထရစ်ချည် | M | ပြည်တွင်း / ပြင်ပ | 60 ဒီဂရီ | Parallel / အပြိုင် | ISO 261-1998 | iso | ISO - စံသတ်မှတ်ချက်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း |
| GB / T 1193-2003 | နိုး | SAC - တရုတ်နိုင်ငံ၏စံသတ်မှတ်ချက် |
1 ။ ရေပိုက်၏နောက်ဆုံး Cross-section သည်ဒေါင်လိုက်ဖြစ်သည်ကိုအတည်ပြုရန် Hose of Hose အ 0 န်းတွင်ခြစ်ရာများမရှိပါ။ ရေပိုက်သည်ဘဲဥပုံမဟုတ်ပါ။
2 ။ ရေပိုက်ရေပိုက်သို့ထည့်သွင်းထားကြောင်းအတည်ပြုရန်သေချာပါစေ။
3 ။ ရေပိုက်ဖြည့်စွက်ပြီးနောက် Hose ဆွဲထုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်သေချာပါစေ။
1 ။ ပြွန်မထွက်ခွာမီပြွန်အတွင်းပိုင်းဖိအားသည် 0 'ဖြစ်သည်ကိုသေချာစွာအတည်ပြုပါ။
2 ။ ဖြန့်ချိသည့်လက်စွပ်ကိုအညီအမျှအညီအမျှအညီအမျှကိုနှိပ်ပါ။ Report Ring ကိုမနှိပ်လိုက်ပါနှင့်။